Size Guide

Coats

AGE HEIGHT (max.) CHEST (max.) WAIST (max.)
9-12 m 76cm / 30" 47cm / 18.5" 45cm / 17.75"
1-2 y 90cm / 35.5" 51cm / 20" 50.5cm / 20"
2-3 y 98cm / 38.5" 54cm / 21.25" 52cm / 20.5"
3-4 y 104cm / 41" 56cm / 22" 53.5cm / 21"
4-5 y 110cm / 43.25" 58cm / 22.75" 55cm / 21.75"
5-6 y 116cm / 45.75" 61cm / 24" 56cm / 22"
6-7 y 122cm / 48" 63cm / 24.75" 57cm / 22.5"
7-8 y 128cm / 50.25" 66cm / 26" 58cm / 23"
9 -10 y 140cm / 55" 72cm / 28.5" 62cm / 24.25"
11-12 y 152cm / 59.75" 78cm / 30.5" 64cm / 25"
Please note that our sizing runs true to generous.

Shoes    

AGE UK EU US
0-3 m 0 16 1
3-6 m 1 17 2
6-12 m 2 18 3
12-18 m 3 19 3.5
18-24 m 4 20 4